


Liste nominative des personnes citées dans le terrier du
prieuré de sainte Miroflète à Rouvres-les-bois (36)
(1479)

D - à - K
|
DADA |
||||
| même racine onomatopéïque et même sens que dadais (M)(R) | ||||
| Simon | DADA + | Perrinette ...?... | père | |
| Jacquet | DADA |
Guillaume Denis Guillemette Martine |
Perrette REGNAULT | fils |
| Macé | DADA | Jeanne PELLAULT | frère Jacquet | |
| Estienne | DADA |
Perrette Macé |
Estiennette TOUZEAU | frère |
| Perrine | DADA | Lucas GRENON | ||
| Phelippe | DADA | |||
| Marguerite | DADA | Jean TOUZEAU | ||
| Colas | DADA | |||
![]()
|
DARNAULT |
||||
| cf. Arnault, nom de personne d'origine germanique : Arnowald arn- voir - waldan gouverner | ||||
| DARNAULX | la terre aux ... | |||
| Jean | DARNAULT + | Jeanne ...?... | père | |
| Guillemette | DARNAULT | Berthonner ROY | fille | |
| Guillaume | DARNAULT | x Estiennette MALIER
xx Guillette ROY |
||
| Macé | DARNAULT | |||
| Estienne | DARNAULT | |||
| Marsaulde | DARNAULT | Macé RADELLE | ||
| Jacquette | DARNAULT | |||
| Perrette | DARNAULT | |||
| Jean | DARNAULT | |||
| Thomas | DARNAULT | frère de Guillaume | ||
| Laurent | DARNAULT | |||
| Jean | DARNAULT |
4 filles + 1 garçon |
Laurienne HARPIN | |
| Thiennon | DARNAULT | |||
![]()
| Dryon | DE JEU | |||
| Laurent | DE LA GARDE | |||
| Jean | DELAGE | noble homme grand.......écuyer | ||
| Jean | DYON + | |||
| Jeanne | DYON | Jean ROY l'aîné (50 ans) | fille | |
| Jean | DORE | conseiller village Buxeuil | ||
| Nau | DORE | |||
| Guillaume | DOUDET + | père | ||
| Guillaumette | DOUDET | Gabriel BERTHIER | fille | |
| Antoine | de DOUHAUD | sieur de Francillon | ||
| Estienne | DOULCER | de Mouton du pays de Sainct aonge | ||
| Simon | DOULCER | |||
| Guillaume | DOZENNE | escuyer sieur du Plexis... | ||
| Jean | DUFOUR + | frère.... prieur de Rouvres | ||
| Denis | Du MAS | |||
| Etienne | DURANT + | |||
| Gillet | DUTEIL + |
Jeanne Louis Estienne |
x
Laurence PETIT+ x x Jeanne ROY |
E
| Pierre | ESMERY | messire ... prêtre procureur et receveur dudit impétrant (= prieur) | ||
| Jean | ESCHARS | |||
| Jean | ESTEVART | licencié es lois lieutenant de la prevosté et ressort d'Issoudun |
F
| Denis | FERRAIGU + | Michelle ...?... | (sa veuve) Feragu | |
| Laurent | FERRAIGU |
Estiennette Macée Guyote |
Ferragu | |
| André | FERRE | |||
| Ambroise | FERRE | paroisse de Bouges | ||
| André | FEVRE | |||
| FOUGEREN | ||||
| Odinet | de FOUGERES + | |||
| Simonnet | FRADET | notaire à Levroux attesté 1427 |
G
| Berthonner | GAUDRY + | |||
| Simone | GAUDRY | Jean BERTHOUERAT | fille | |
| Gillet | GAUDRY | 2 filles | Jeanne BEAUFRERE | |
| GAULTIER | les champs.....la terre aux .... | |||
| Jean | GAULTIER + | |||
| Guillaume | GAUTIER | frère de Jean - oncle d'Estienne | ||
| Denis | GAULTIER | |||
| Jacquet | GAULTIER | |||
| Estienne | GAULTIER | fils de Jean | ||
| Mérigot | GAUMICHON + | ou Gaumignon | ||
| Perrin | GAZEAU + | |||
| Jean | GENOLHAT | Genoulhat | ||
| Jean | GERBIER + | |||
| Perrette | GERBIER | fille | ||
| Vincent | GIRARD + | cf: la Guillardière | ||
| Guillaume | GIRARD | conseiller de Buxeuil | ||
| Jean | GIRARD |
Jeanne Jean |
Estiennette CHIPPAULT | fils |
| Jean | GIRARD |
Estienne Simone |
Jeanne MORELLE | |
| Guillemette | GIRARD | Laurent MOREAU | ||
| Françoise | GIRARD | Jean CHIPPAULT | ||
| Vincent | GIRARD | |||
| Simon | GIRAULT + | |||
| Jeanne | GIRAULT | Laurien BETHOUERAT | fille Laurien = 60 ans | |
| Denis | GOBERT + | |||
| Perrette | GOBERT | Jean YBERT | fille | |
| Macé | GODEFROY |
de x
Jeanne xxEstienne Jean Silvain Jeanne |
x Jeanne SAVIN xx Perrine ...?... |
|
| Jeanne | GODEFROY | Guillaume MESTIER + | soeur de Macé par: St.Phalier-Levroux | |
| Guillaume | GRANGIER + | |||
| Jean | GRAS + | Matheline veuve de.. | ||
| Jean | GRAS | Jean et Estienne les Gras enfants dudit... | ||
| Estienne | ...Jean Gras et de Matheline |
![]()
|
GRATIN |
||||
| inconnu de (M) Qui gratte la terre pour survivre misérablement, ou qui lésine sur tout, avare ? | ||||
| GRATINS | les champs des... la terre de Guillaume.... | |||
| Jean | GRATIN + | |||
| Guillaume | GRATIN | 60 ans | ||
| Antoine | GRATIN | fils - 30 ans | ||
| Macé | GRATIN | 40 ans (fils et neveu) | ||
| Pierre | GRATIN | 38 ans - | ||
| Jean | GRATIN | 28 ans - | ||
| Gillet | GRATIN | 29 ans - | ||
|
Thoussaint Guillaume Jean Florie Driete Estienne Martine |
frères et soeurs mineurs de Gillet | |||
| Guillemette | GRATIN | Denis LE BEAU + | ||
![]()
| Lucas | GRENON | Perrine ...?.. | ||
| Phelippon | GRENON | |||
| Geoffroy | GROSLARD | prêtre de Rouvres, procureur de l'abbé | ||
| GUENARD | voir TURMEAU | |||
| Louis | GUILLEGAUD |
Jean Germaine |
conseiller de Buxeuil frère et soeur encore mineurs de Simon Macé Guillemette |
|
| Simon | GUILLEGAUD | conseiller de Buxeuil | ||
| Macé | GUILLEGAUD | Jacquette Le CLERC | ||
| Guillemette | GUILLEGAUDE | Antoine Le CLERC | (4ème épouse) | |
| Michau | GUILLOT | maçon | ||
| Jehannin | GUYMON + | |||
| Jehanne | GUYMON | Berthon JORDIN | fille |
H
| HARDYS | la terre des ... | |||
| Guillaume | HARDY + | |||
| Berthommier | HARDY | Phelippe ROBERT | ||
| Berthon | HARDY | |||
| Jean | HARDY | Jeanne PASGUERET | ||
| HARPIN + | ||||
| Laurienne | HARPIN | fille | ||
| Simon | HAY | |||
| Pierre | HERBELIN | prestre, curé de St.Sulpice, diocèse de Troyes attesté en 1497 | ||
| Jean | HERMET + | |||
| Estiennette | HERMET | Phelippon CHIPPAULT |
![]()
|
HYBERT - HUBERT |
||||
|
la diversité des graphies montre les hésitations du scribe. Le [ Y ] est tout simplement le upsilonn grec surmonté d'un esprit rude, transcrit en français moderne [ hu ] Si, pour (M) , Humbert et Hubert sont deux noms de personne d'origine germanique : Humbert = hunn-, ours + -berht, brillant, illustre / Hubert = hug- intelligence + -berht / Hubert peut très bien être - aussi - un dérivé de Humbert par assimilation régressive de la nasale. |
||||
| HYBERTS | les .......et leurs compersonniers | |||
| Macé | YBERT + | Jeanne ...?... | ||
| Denis | HUBERT + | |||
| Berthon | HUMBERT + | graphié également HIBERT et YBERT | ||
| Jean | YBERT l'aîné | Jean | Perrette GOBERT |
frère de Berthonnet enfants Jean mineur + les 3 suivants |
| Jeanne | YBERT | |||
| Catherine | YBERT | |||
| Christophle | YBERT | |||
| Berthonnet | YBERT | Denise BELOT | HIMBERT - HUBERT - Berthier | |
| Benoist | YBERT | Jacquette BEHU | fils de Berthonnet + 6 suivants (HUBERT) | |
| Jehannin | YBERT | 3 enfants | Marguerite CHA | |
| Jean | YBERT | 2 enfants | Matheline BOTIN | |
| Phelippon | YBERT | Silvaine PELLAULT | ||
| Macé | YBERT | |||
| Guillemette | YBERT | Jean BECHU | ||
| Marguerite | YBERT | Jean BOTIN | ||
| Guillaume | YBERT | 2 filles | Guillemette ARNOULX | (HIMBERT) frère de Guillemin et cousin germain de Jacquet |
| Gillet | YBERT | Perrine CHIPPAULT | neveu de Guillemin et de Guillaume | |
| Jacquet | YBERT | Jeanne MOREAU | ||
| Guillemin | YBERT | 3 filles | Phelippe TURLIN | (Phelippe) ..de Buxeuil |
| Catherine | YBERT | Pion ROBIN | soeur de Jacquet - Pion = de Poulaines | |
![]()
| Jean | HUMBELOT | |||
| Laurien | HUBELOT | |||
| Semyon | HUBELOT | |||
| Martin | HUBELOT | |||
| Guillemin | HUBELOT | |||
| Guillaume | HUBELOT | |||
| Jean | HUBELOT | |||
| HUGUET | les terres des........ | |||
| Jean | HUGUET + | de Bouges | ||
| Perrette | HUGUET | Laurent SIMEON | fille Laurent=36 ans | |
| Guillaume | HUGUET | dit GRALLARD | ||
| Pierre | HUGUET | oncle de Guillaume |
I - J - K
| Jean | JAGAULT + | notaire à Levroux attesté 1452 | ||
| Jean | JEANTIN | procureur dudit sieur impétrant | ||
| JOHANNETS | les terres aux.......... | |||
| Guillaume | JOHANNET | comparsonnier de Macé GODEFROY | ||
| Macé | JOHANNET + |
![]()
|
JORDRIN - JORDIN |
||||
| forme latinisée populaire d'origine biblique / Yarden / en hébreu, / Yordanès / en grec, pour désigner le fleuve de Palestine (M) ; Jordrin serait un diminutif; simple nom de baptême ou surnom attribué à un "Croisé". | ||||
| Huguet | JORDRIN | notaire à Levroux attesté en 1452-1454 | ||
| Hugues | JOURDRIN | prêtre notaire à Levroux attesté 1473 | ||
| Jean | JORDRIN | Marguerite THOMASSE | ||
| Phelippe | JORDINE | fille | ||
| Guillaume | JORDIN | |||
| Michau | JORDIN | |||
| Berthon | JORDIN | Jeanne GUYMON | ||
| Pierre | JORDIN | |||
| Martin | JORDIN | Jourdin | ||
| Jeanne | JORDINE | Pierre ROUSSET + | ||
| Macé | JORDIN | Jourdin | ||
| Pierre | JORDRIN | frère de Macé | ||
| Estienne | JORDRIN | frère de Mac | ||
<<
retour terrier
Rouvres <<
A-B-C ...
>> L à Z >>
conclusions