


l'anthroponymie en Bas-Berry au XVIème siècle

les prénoms à Poulaines de 1596 à 1603
| GARCONS | FILLES | REMARQUES | ||
| Jean | 26 | Jeanne | 25 | |
| René | 26 | Renée | 25 | |
| Etienne | 24 | Françoise | 11 | |
| Pierre | 19 | Marguerite | 8 | |
| Silvain | 14 | Catherine | 7 | |
| Jacques | 11 | Philippe | 7 | Philippe(6)prononcé Phlippe d'où diminutif Flipette(1) |
| François | 8 | Claude | 6 | Claude(5)Claudine(1) |
| Louis | 6 | Antoinette |
6 |
Antoinette(3)Toinette(3) |
| Claude | 5 | Silvine | 5 | Silvine(3)Silvaine(2) |
| Guillaume | 5 | Jacquette | 5 | |
| Antoine | 4 | Louise | 5 | |
| Denis | 4 | Andrée | 4 | |
| Maria | 4 | Nicole | 4 | |
| Simon | 4 | Pasquette | 4 | |
| Aimé | 3 | Noëlle | 4 | Noëlle(1)Nouée(1)Noée(2) |
| Gilles | 3 | Etiennette | 3 | Etiennette(2)Tiennette(1) |
| Philippe | 3 | Perrine | 3 | |
| André | 2 | Anne | 3 | |
| Christophe | 2 | Barbe | 2 | |
| Georges | 2 | Clémence | 2 | |
| Martin | 2 | Denise | 2 | |
| Mathurin | 2 | Gillette | 2 | |
| Robert | 2 | Isabelle | 2 | Isabeau(1)Elisabeth(1) |
| Sulpice | 2 | Michelle | 2 | |
| Thomas | 2 | Aimée | 1 | |
| Toussaint | 2 | Blaisonne | 1 | |
| Bernardin | 1 | Diane | 1 | |
| Blaise | 1 | Gabrielle | 1 | |
| Charles | 1 | Martine | 1 | |
| Fiacre | 1 | Rose | 1 | |
| Gabriel | 1 | Sébastienne | 1 | |
| Joachim | 1 | Simone | 1 | |
| Léonard | 1 | Toussine | 1 | |
| Luc | 1 | Vincente | 1 | |
| Macé | 1 | |||
| Marc | 1 | |||
| Michel | 1 | |||
| Nicolas | 1 | |||
| Pasquet | 1 | |||
| Roch | 1 | |||
| Roger | 1 | |||
| Vincent | 1 | |||
| Total des enfants
360 nombre de prénoms 76 |
garçons =203
filles =157 42 34 | |||