Ceux
qui pieusement sont morts pour la Patrie
Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie
Victor Hugo
M O R T S P O U R L A F R A N C E
1 9 1 4 - 1 9 1 8

documentation:
Alain FOUGEROUZE
photographie:
Michel MARDON
présentation :
Claude RIOLAND
Ils ont été 19.... Louis, le plus âgé avait 37 ans,
il était militaire de
carrière, il n'aura connu que quelques semaines de combat;
Georges, le plus jeune, n'avait pas 20 ans...
Camille, a été tué au combat, 5 jours avant l'armistice !
| RIOLLAND | Louis, Jules | 30 août 1877 | Chambray-37 | adjud. | 9 oct.14 | hôpital |
| RIOLAND | Augustin | 15 avril 1881 | Villentrois-36 | 1è.cl | 21 mai 17 | au combat |
| RIOLAND | Camille, Louis | 21 fév.1886 | Chemery-41 | sergent | 6 nov.18 | au combat |
| RIOLLAND | Louis | 4 janv.1889 | Vatan - 36 | sergent | 25 sept.15 | au combat |
| RIOLLAND | Emile, André | 9 sept.1890 | Vierzon -18 | lieuten. | 22 août 14 | au combat |
| RIOLAND | Jean-Baptiste | 11 sept 1890 | Marcilly-45 | 1è.cl | 17 fév.15 | au combat |
| RIOLLAND | Jasmin, Fernand | 22 déc.1891 | Dun-le-P.-36 | 2è.cl | 20 août 18 | au combat |
| RIOLAN | Joseph, Pascal | 17 avril 1892 | Saumur - 49 | 2è.cl | 22 avril 14 | au combat |
| RIOLLAND | Eugène | 18 avril 1893 | Mennetou -41 | 2è cl. | 16 avril 18 | hôpital |
| RIOLAND | Frédéric, Ernest | 17 janv 1894 | Chémery-41 | caporal | 8 mars 17 | au combat |
| RIOLAND | Octave, Roger | 31 mars 1894 | Pontlevoy-41 | soldat | 16 juin 15 | disparu |
| RIOLLAND | Henri | 24 sept.1894 | Bagneux -36 | 2è.cl | 23 avril 15 | au combat |
| RIOLAND | Julien | 15 déc. 1895 | Poulaines-36 | soldat | 21 août 18 | en captivité |
| RIOLAND | René, Désiré | 3 janv. 1897 | Rouvres-36 | 2è.cl | 26 juill 17 | au combat |
| RIOLAND | Maurice, Désiré | 2 mars 1897 | Choussy-41 | soldat | 16 juill.18 | hôpital |
| RIOLLAND | Henri, Paul | 6 juillet 1897 | Chabris-36 | 2è.cl | ? avril 18 | au combat |
| RIOLLAND | Georges | 11 déc. 1898 | Paris (8) | 2è.cl | 11 juin 18 | au combat |
|
manquent dans le tableau :
RIOLAND Jules,
Edouard, né le 17 février 1891
cf.ci-dessus
RIOLLAND Germain, Victor, né le 3 avril 1895
dont les fiches,
contenant des indications d'ordre médical, ne peuvent être transmises,
nous espérons que nos correspondants les reconnaîtront.
Manquent également les noms des gendres et beaux-frères, dont nous ne
connaissons pas le patronyme.
Nous remercions nos correspondants qui voudront bien nous apporter tous les
renseignements complémentaires, notamment la filiation.
les renseignements
suivants peuvent être consultés sur le site
http://www.memoire
deshommes.sga.defense.gouv.fr
chaque fiche se
présente sous la forme d'une photocopie du livret militaire,
plus ou moins lisible, en fonction de la qualité de l'encre et de l'écriture du
secrétaire.
Outre les renseignements ci-dessus, la fiche indique le corps, le n°matricule,
la classe,
le lieu de recrutement, et celui du décès, ainsi que le lieu et la date de la
transcription du décès.
La mention peut porter "tué au combat" ou "tué à l'ennemi", nous avons utilisé
une seule formule; de même pour ceux dont la fiche indique " mort à l'hôpital"
ou "des suites de ses
blessures", nous n'avons utilisé qu'une seule formule.